Ingrese su DNI para continuar con el pago de su resumen.
Cliente
Selecciona tu método de pago
Pagá tu resumen transfiriendo a este CVU.
CVU
Pagar con QR
Precio con quita:
Escaneá el código QR con una billetera homologada por el BCRA y paga con el dinero de tu cuenta. Para más información consulta los términos y condiciones de Pagos QR en www.tarjetasucredito.com.ar
Billeteras digitales interoperables
Las billeteras digitales interoperables son aquellas que, a través de una aplicación en un dispositivo móvil o de un sitio web, permiten iniciar pagos con transferencia (PCT) desde una cuenta bancaria o de un proveedor de servicios de pago (PSP) escaneando un código QR o usando el CVU del comercio.
Sin importar la marca del código QR, se puede utilizar cualquier billetera digital interoperable para realizar pagos con transferencia. Las principales habilitadas:
| Código proveedor | Denominación comercial | CUIT |
|---|---|---|
| 36500 | Pago (e-Pagos S.A.) | 30715084393 |
| 36501 | PROPAY (Propago Argentinas SRL) | 33714835349 |
| 36502 | MERCADO PAGO (Mercadolibre S.R.L.) | 30703088534 |
| 36503 | PLUS PAGOS (Administradora San Juan S.A.) | 30707443987 |
| 36504 | Ualá (Ualá Tecnología S.A.U.) | 30715421700 |
| 36505 | BNA (Banco BNA Argentina) | 30500003199 |
| 36506 | CLIENTA (Banco de la Provincia de Buenos Aires) | 33999924209 |
| 36507 | Billetera Macro (Banco Macro S.A.) | 30500106805 |
| 36508 | MODO (Play Digital S.A.) | 30716082436 |
| 36509 | BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 30500086486 |
| 36510 | YACARE.COM (Orange Data S.A.) | 30712390316 |
| 36511 | Recimple S.A. | 30716436134 |
| 36512 | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 30500003209 |
